Regional Interstate Map
Eastern Section of the US

Interstate mileage chart
| Atlanta, GA | 205 |
| Asheville, NC | 82 |
| Birmingham, AL | 296 |
| Charleston, WV | 316 |
| Charlotte, NC | 197 |
| Chattanooga, TN | 137 |
| Cherokee, NC | 32 |
| Chicago, IL | 582 |
| Cincinnati, OH | 323 |
| Columbus, OH | 393 |
| Dallas, TX | 947 |
| Daytona Beach, FL | 572 |
| Knoxville, TN | 39 |
| Little Rock, AR | 547 |
| Louisville, KY | 286 |
| Macon, GA | 260 |
| Memphis, TN | 426 |
| Mobile, AL | 518 |
| Nashville, TN | 220 |
| New Orleans, LA | 661 |
| Orlando, FL | 634 |
| Philadelphia, PA | 645 |
| Pittsburgh, PA | 523 |
| Roanoke, VA | 260 |
| St. Louis, MO | 549 |
| Washington, DC | 508 |
